文学
| 番号 | 911.46-102-W-2 |
| 資料名 | 暮柳発句集 |
| カット数 | 94 |
| 番号 | 911.46-101-W-7 |
| 資料名 | 玉海集 |
| カット数 | 372 |
| 番号 | 911.46-100-W-1 |
| 資料名 | かわつのうみ |
| カット数 | 40 |
| 番号 | 911.46-99-W-2 |
| 資料名 | 笠の風 |
| カット数 | 57 |
| 番号 | 911.46-98-W-2 |
| 資料名 | 鎌倉海道 |
| カット数 | 82 |
| 番号 | 911.46-97-W-1 |
| 資料名 | 柿の蒂 |
| カット数 | 18 |
| 番号 | 911.46-96-W-2 |
| 資料名 | 鬼貫句選 |
| カット数 | 66 |
| 番号 | 911.46-95-W-1 |
| 資料名 | 笈艸紙 |
| カット数 | 22 |
| 番号 | 911.46-94-W-1 |
| 資料名 | (誹諧)江戸弁慶発句 |
| カット数 | 54 |
| 番号 | 911.46-93-W-1 |
| 資料名 | 田舎之句合 |
| カット数 | 24 |
| 番号 | 911.46-92-W-2 |
| 資料名 | 伊豆十二歌仙 |
| カット数 | 77 |
| 番号 | 911.24-13-W-2 |
| 資料名 | 為家集 |
| カット数 | 215 |
| 番号 | 911.46-90-W-2 |
| 資料名 | 短冊篇 |
| カット数 | 146 |
| 番号 | 911.46-89-W-1 |
| 資料名 | 誹諧いまみや艸 |
| カット数 | 41 |
| 番号 | 911.46-88-W-2 |
| 資料名 | (俳諧)井出乃玉川 |
| カット数 | 134 |
| 番号 | 911.46-86-W-1 |
| 資料名 | 尾張続五歌仙 |
| カット数 | 21 |
| 番号 | 911.46-84-W-2 |
| 資料名 | 朝顔集 |
| カット数 | 114 |
| 番号 | 911.46-83-W-10 |
| 資料名 | 鸚鵡集 |
| カット数 | 588 |
| 番号 | 911.46-82-W-2 |
| 資料名 | 誹諧類句弁 |
| カット数 | 60 |
| 番号 | 911.46-80-W-1 |
| 資料名 | 俳諧聟引出集 |
| カット数 | 30 |
- ご案内
- お問い合わせ
-
龍谷大学図書館事務部
デジタルアーカイブ担当