歴史
| 番号 | 490.99-21-W-1 |
| 資料名 | 漂流之始末聞書 |
| カット数 | 37 |
| 番号 | 488-12-W-13 |
| 資料名 | 諸家大系図 |
| カット数 | 767 |
| 番号 | 490.98-41-W-6 |
| 資料名 | 外遊記稿 |
| カット数 | 1034 |
| 番号 | 492-100-W-1 |
| 資料名 | 印度紀行 |
| カット数 | 56 |
| 番号 | 491.61-7-W-1 |
| 資料名 | 事跡考 |
| カット数 | 16 |
| 番号 | 491.58-1-W-3 |
| 資料名 | 古迹俗談 |
| カット数 | 110 |
| 番号 | 491.57-1-W-2 |
| 資料名 | 阿波名所図会 |
| カット数 | 50 |
| 番号 | 491.55-1-W-4 |
| 資料名 | 備中名勝考 |
| カット数 | 119 |
| 番号 | 491.54-3-W-10 |
| 資料名 | 厳島図会 |
| カット数 | 540 |
| 番号 | 491.47-8-W-3 |
| 資料名 | 大和名所図会 |
| カット数 | 195 |
| 番号 | 491.46-1-W-23 |
| 資料名 | 紀伊国名所図会 |
| カット数 | 1327 |
| 番号 | 491.45-12-W-1 |
| 資料名 | 湯島温泉記 |
| カット数 | 106 |
| 番号 | 491.45-11-W-1 |
| 資料名 | 但馬入湯記 |
| カット数 | 76 |
| 番号 | 491.45-10-W-1 |
| 資料名 | 但州湯島道中獨案内 |
| カット数 | 75 |
| 番号 | 491.45-9-W-5 |
| 資料名 | 播磨名所巡覧図絵 |
| カット数 | 237 |
| 番号 | 491.43-3-W-6 |
| 資料名 | 泉州志 |
| カット数 | 274 |
| 番号 | 491.43-1-W-4 |
| 資料名 | 日本輿地通志畿内部摂津国 |
| カット数 | 120 |
| 番号 | 491.34-2-W-2 |
| 資料名 | 越前名所導者草 |
| カット数 | 115 |
| 番号 | 491.34-1-W-3 |
| 資料名 | 若狭郡県志 |
| カット数 | 314 |
| 番号 | 491.11-3-W-3 |
| 資料名 | 八丈誌 |
| カット数 | 154 |
- ご案内
- お問い合わせ
-
龍谷大学図書館事務部
デジタルアーカイブ担当