歴史
| 番号 | 412.3-1-W-5 |
| 資料名 | 平泉実記 |
| カット数 | 118 |
| 番号 | 410.6-34-W-5 |
| 資料名 | 年代記録大鏡 |
| カット数 | 165 |
| 番号 | 410.6-22-W-5 |
| 資料名 | 七王外記 |
| カット数 | 122 |
| 番号 | 410.5-3-W-3 |
| 資料名 | 続皇朝史略 |
| カット数 | 169 |
| 番号 | 491.48-3-W-8 |
| 資料名 | 伊勢参宮名所図会 |
| カット数 | 365 |
| 番号 | 491.41-42-W-5 |
| 資料名 | (拾遺)都名所図会 |
| カット数 | 317 |
| 番号 | 491.06-20-W-4 |
| 資料名 | 和朝名勝画図 |
| カット数 | 86 |
| 番号 | 488.16-2-W-4 |
| 資料名 | 営宮記 |
| カット数 | 84 |
| 番号 | 488.3-6-W-1 |
| 資料名 | 源平系図 |
| カット数 | 24 |
| 番号 | 488.3-3-W-2 |
| 資料名 | 断絶諸家 |
| カット数 | 60 |
| 番号 | 488.2-7-W-2 |
| 資料名 | 姓氏解 |
| カット数 | 112 |
| 番号 | 488.1-6-W-5 |
| 資料名 | 皇居年表 |
| カット数 | 251 |
| 番号 | 488.1-5-W-5 |
| 資料名 | 皇居年表続編 |
| カット数 | 248 |
| 番号 | 482.2-11-W-10 |
| 資料名 | 蒙求図会 |
| カット数 | 279 |
| 番号 | 482.2-8-W-1 |
| 資料名 | 補註蒙求国字解 |
| カット数 | 77 |
| 番号 | 482.2-6-W-1 |
| 資料名 | 続孝感編 |
| カット数 | 49 |
| 番号 | 482.2-4-W-3 |
| 資料名 | 漢土諸家人物誌 |
| カット数 | 220 |
| 番号 | 482.2-2-W-1 |
| 資料名 | 甘沢謡 |
| カット数 | 33 |
| 番号 | 480.4-11-W-1 |
| 資料名 | 金鍮論 |
| カット数 | 61 |
| 番号 | 480.4-1-W-1 |
| 資料名 | 金鍮論 |
| カット数 | 61 |
- ご案内
- お問い合わせ
-
龍谷大学図書館事務部
デジタルアーカイブ担当