本願寺御系図
- < 前へ
- 次へ >
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求記号 | 193-17-W-1 |
| ヨミ | ホンガンジ ゴケイズ Honganji gokeizu |
| 資料別名 | |
| 著者名 | |
| 著者別名 | |
| 出版者 | |
| サイズ | |
| 数量単位 | 1(冊) |
| 刊年 | 明暦1(1655) |
| コレクション | 写字台文庫 |
| OPAC | https://opac.ryukoku.ac.jp/iwjs0005opc/BB21345814 |
| IIIF Manifest | |
| 関連リンク | |
| 備考 | ●巻末に「大系圖之次第」あり |
| カット数 | 21 |
| 画像種別 | カラー |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求記号 | 193-17-W-1 |
| ヨミ | ホンガンジ ゴケイズ Honganji gokeizu |
| 資料別名 | |
| 著者名 | |
| 著者別名 | |
| 出版者 | |
| サイズ | |
| 数量単位 | 1(冊) |
| 刊年 | 明暦1(1655) |
| コレクション | 写字台文庫 |
| OPAC | https://opac.ryukoku.ac.jp/iwjs0005opc/BB21345814 |
| IIIF Manifest | |
| 関連リンク | |
| 備考 | ●巻末に「大系圖之次第」あり |
| カット数 | 21 |
| 画像種別 | カラー |