歴史
番号 | 410-61-W-1 |
資料名 | 本朝通紀後編 |
カット数 | 46 |
番号 | 410-35-W-3 |
資料名 | 内国史略 |
カット数 | 180 |
番号 | 410-34-W-10 |
資料名 | 国史纂論 |
カット数 | 414 |
番号 | 410-33-W-5 |
資料名 | 皇朝史略 |
カット数 | 360 |
番号 | 410-21-W-8 |
資料名 | 日本外史補 |
カット数 | 220 |
番号 | 410-12-W-6 |
資料名 | 日本王代一覧 |
カット数 | 360 |
番号 | 323.5-61-W-1 |
資料名 | 春秋纂註 |
カット数 | 134 |
番号 | 323.5-60-W-1 |
資料名 | 左伝文苑 |
カット数 | 444 |
番号 | 326-34-W-7 |
資料名 | 文帝全書 |
カット数 | 1796 |
番号 | 422.4-3-W-10 |
資料名 | 廬山志 |
カット数 | 994 |
番号 | 481-78-W-6 |
資料名 | 全像本朝古今列女伝 |
カット数 | 378 |
番号 | 024.98-357-W-6 |
資料名 | 聖徳太子伝図会 |
カット数 | 216 |
番号 | 022-541-2 |
資料名 | 四十二国人物図説 |
カット数 | 57 |
番号 | 022-529-3 |
資料名 | 諸家近代伝 |
カット数 | 192 |
番号 | 022-527-5 |
資料名 | 伊水温故 |
カット数 | 218 |
番号 | 024.3-2006-W-1 |
資料名 | 漂流雑記 |
カット数 | 95 |
番号 | 024.7-29-W-1 |
資料名 | 見聞覚知録 |
カット数 | 47 |
番号 | 422.035-2-W-79 |
資料名 | 旧唐書(部分) |
カット数 | 2 |
番号 | 422.021-1-W-40 |
資料名 | 三国志 |
カット数 | 2057 |
番号 | 491.41-61-W-6 |
資料名 | 都名所図会 |
カット数 | 406 |
- ご案内
- お問い合わせ
-
龍谷大学図書館事務部
デジタルアーカイブ担当