歴史
番号 | 023.2-4-1 |
資料名 | 唐土歴代州郡沿革図 |
カット数 | 19 |
番号 | 023.1-176-3 |
資料名 | 奈良古跡寄図 |
カット数 | 3 |
番号 | 022-714-1 |
資料名 | 大明九辺万国人跡路程全図 |
カット数 | 1 |
番号 | 022-525-1 |
資料名 | 寛政新造内裡図 |
カット数 | 1 |
番号 | 022-90-1 |
資料名 | (新撰増補)京大絵図 |
カット数 | 1 |
番号 | 023.2-104-1 |
資料名 | 新開道路碑 |
カット数 | 1 |
番号 | 023.1-54-8 |
資料名 | 大清万年一統地理全図 |
カット数 | 1 |
番号 | 023.1-41-1 |
資料名 | 支那本部地図 |
カット数 | 1 |
番号 | 023.1-30-1 |
資料名 | 清朝一統之図 |
カット数 | 1 |
番号 | 022.1-133-1 |
資料名 | 藤原姓川辺系図 |
カット数 | 1 |
番号 | 410.09-164-W-1 |
資料名 | 日本歴史参考図 |
カット数 | 107 |
番号 | 410.09-163-W-1 |
資料名 | 丹鶴図譜 |
カット数 | 23 |
番号 | 023.1-253-1 |
資料名 | [申啓賢ヘノ奉天誥命] |
カット数 | 1 |
番号 | 021.1-64-1 |
資料名 | 秀吉消息写し / 家康消息写し |
カット数 | 1 |
番号 | 021-333-27 |
資料名 | 新刊吾妻鏡 |
カット数 | 1833 |
番号 | 024.301-21-6/6 |
資料名 | 鎌倉総図江島金沢遠景 -相州鎌倉絵図集- |
カット数 | 1 |
番号 | 024.301-21-5/6 |
資料名 | 相州鎌倉絵図 -相州鎌倉絵図集- |
カット数 | 1 |
- ご案内
- お問い合わせ
-
龍谷大学図書館事務部
デジタルアーカイブ担当