歴史
| 番号 | 024.11-6-1 |
| 資料名 | [ラサ鳥瞰図] |
| カット数 | 1 |
| 番号 | 021.1-39-1 |
| 資料名 | 石山一件消息案文 |
| カット数 | 1 |
| 番号 | 023.2-9-4 |
| 資料名 | 東海道細見図 / 西海陸細見図 |
| カット数 | 4 |
| 番号 | 022-560-1 |
| 資料名 | 日記 江戸ヨリ京ニ至ル紀行 |
| カット数 | 42 |
| 番号 | 021-346-3 |
| 資料名 | 三国一覧合運図 |
| カット数 | 161 |
| 番号 | 491.7-28-w-1 |
| 資料名 | (丁巳)夕張日誌 |
| カット数 | 31 |
| 番号 | 491.11-20-W-4 |
| 資料名 | 武蔵野話 |
| カット数 | 102 |
| 番号 | 491.11-14-W-1 |
| 資料名 | 武蔵野地名考 |
| カット数 | 32 |
| 番号 | 021.1-47-1 |
| 資料名 | [信長公消息] |
| カット数 | 1 |
| 番号 | 022.1-183-1 |
| 資料名 | [清朝康煕乾隆皇帝誥命] |
| カット数 | 1 |
| 番号 | 491.7-38-W-1 |
| 資料名 | 十勝日誌 |
| カット数 | 33 |
| 番号 | 491.7-37-W-1 |
| 資料名 | (戊午)後方羊蹄日誌 |
| カット数 | 31 |
| 番号 | 491.7-36-W-1 |
| 資料名 | 西蝦夷日誌 |
| カット数 | 33 |
| 番号 | 491.7-35-W-1 |
| 資料名 | 北蝦夷余誌 |
| カット数 | 36 |
| 番号 | 491.7-33-W-1 |
| 資料名 | (戊午)納紗布日誌 |
| カット数 | 29 |
| 番号 | 491.7-32-W-1 |
| 資料名 | (戊午)知床日誌 |
| カット数 | 31 |
- ご案内
- お問い合わせ
-
龍谷大学図書館事務部
デジタルアーカイブ担当